Nom de l'exploitation | Adresse | Code postal | Ville |
---|---|---|---|
GAEC des Maveilles | La Molède | 15300 | ALBEPIERRE-BREDONS |
EARL de la Grange de la Haute Vallée | Pignou | 15300 | ALBEPIERRE-BREDONS |
GAEC du CHEIX | le cheix | 15380 | ANGLARDS-DE-SALERS |
EARL Caldayroux | LABOUYGUES | 15130 | ARPAJON-SUR-CERE |
Exploitation Agricole Pédagogique du Lycée Agricole Georges Pompidou | Rue de Salers | 15000 | AURILLAC |
VESCHAMBRE Florent | Lasdoux | 15400 | TRIZAC |
GAEC DE LA CALSADE | LA CALSADE | 15800 | BADAILHAC |
GAEC Freyssac | Loudiès | 15700 | BARRIAC-LES-BOSQUETS |
GAEC Troupel | Loubejac | 15130 | CARLAT |
GAEC de Ferrand | Mons | 15170 | CHALINARGUES |
GAEC Elevage Merle | Le Bourg | 15170 | CHALINARGUES |
EARL LEYMONIE | LE FANC | 15200 | CHALVIGNAC |
GAEC de l'Oiseau | Montaleix | 63790 | CHAMBON-SUR-LAC |
GAEC DE LA SAUROTTE | LA SAUROTTE | 15400 | CHEYLADE |
GAEC Laceppe | La Buge | 15400 | CHEYLADE |
GAEC Loubeyre | Lapeyre | 15400 | LE CLAUX |
GAEC de la Vallée Verte | La Ribeyre | 15400 | COLLANDRES |
GAEC de Leyritz | Leyritz | 15250 | CRANDELLES |
GAEC DU MEYNIEL | LE MEYNIEL | 15250 | CRANDELLES |
GAEC Salat Jean et Michel | Farges | 15430 | CUSSAC |
GAEC Fournal | 14, route du Puy Mary | 15300 | DIENNE |
BOUDET Michel | Le Ventoux | 15170 | FERRIERES-SAINT-MARY |
GAEC BADUEL JOURNIAC | LE CLEDART | 15140 | FONTANGES |
GAEC COL DU BRUEL | La Fernaudie | 15310 | TOURNEMIRE |
GAEC Delorme | Recoules | 15170 | JOURSAC |
LABRUNIE Jérémy | La Maisonnette de Vabret | 15150 | LACAPELLE-VIESCAMP |
GAEC Les Bujounes | Rascoupet | 15160 | LANDEYRAT |
GAEC PRAX | REQUIRAN | 15250 | LAROQUEVIEILLE |
GAEC des Roches | Le Caylat | 15590 | LASCELLE |
GAEC GANDILHON ET FILS | LA CHAPELLE | 15300 | LAVIGERIE |
MANHES GILLES | LAVEISSIERE | 15590 | MANDAILLES-SAINT-JULIEN |
GAEC DE NIOCEL | NIOCEL | 15250 | MARMANHAC |
RIOL Philippe | Le Mas de Sedaige | 15250 | MARMANHAC |
GAEC de Fialeix | Fialeix | 15200 | MEALLET |
EARL MANAT | LES BUGES | 15400 | MENET |
GAEC DU SITE D AUTEROCHE | AUTEROCHE | 15240 | LE MONTEIL |
BONAL JEAN | LA BONETIE | 15800 | PAILHEROLS |
GAEC Prunet | Le Bourg | 15800 | PAILHEROLS |
GAEC Lalo | LE BOURG | 15430 | PAULHAC |
GAEC La Ferme du Jarry | Le Jarry | 15430 | PAULHAC |
EARL SIGAL | LA SALESSE | 15430 | PAULHAC |
GAEC LADOU | LACARRIERE | 15290 | PERS |
GAEC DE LA MONTAGNE DE LOUPIAC | LA MONTAGNE | 15700 | PLEAUX |
GAEC du Buron de Fages | Fages | 15700 | PLEAUX |
GAEC NAVARRO | MARUEJOULS | 15800 | POLMINHAC |
GAEC Chatonnier Père et Fille | La Molier | 15400 | RIOM-ES-MONTAGNES |
GAEC D'ANGLARDS LE POMMIER | ANGLARDS LE POMMIER | 15310 | SAINT-CERNIN |
GAEC Breuil | Roziers | 15310 | SAINT-CERNIN |
GAEC Rigaudière d'Ambial | Ambial | 15140 | SAINTE-EULALIE |
GAEC LES FLEURS BIO | Chavaillac | 15400 | SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL |
GAEC Gemarin | Chancel | 15400 | SAINT-HIPPOLYTE |
GAEC DE FERVAL | FERVAL | 15800 | SAINT-JACQUES-DES-BLATS |
GAEC DU VERT | LE VERT | 15140 | SAINT-MARTIN-CANTALES |
CHAMBON GUY | LABORIE | 15140 | SAINT-MARTIN-VALMEROUX |
GAEC DE CONCHES | roziers | 15140 | SAINT-Chamant |
GAEC CLAVEL | LE FAYET | 15190 | SAINT-SATURNIN |
GAEC de l'Estorgue | L'Estorgue | 63950 | SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE |
GAEC du Baguay | Le Grand Baguay | 63950 | SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE |
GAEC Rispal de Lassalle | LASSALLE | 15800 | THIEZAC |
GAEC de Champcourt | 15, Rue du Champcourt | 15400 | TRIZAC |
EARL de Chauvel | Chauvel | 15400 | TRIZAC |
MERCIER Joël | Chambre Bas | 15200 | LE VIGEAN |
GAEC DES CHAMPS | CHAVAROCHE | 15400 | TRIZAC |
GAEC DU MARILHOUX | Chavaroche | 15400 | TRIZAC |
GAEC du Couderc | Le Couderc | 15400 | TRIZAC |
GAEC DUVAL CLAUDE PERE ET FILS | LE GOUR | 15400 | VALETTE |
GAEC Joncoux | MARCOMBES | 15400 | VALETTE |
GAEC de Vezac | Runhac | 15130 | VEZAC |
GAEC de l'Allée d'Espinet | Espinet | 15130 | VEZAC |
GAEC de la Sagne | La Sagne | 15380 | MOUSSAGES |
GAEC des Volcans | Route du Meyniel | 15250 | CRANDELLES |
GAEC DES EBRAUX | LES EBRAUX | 15380 | ANGLARDS-DE-SALERS |
Copyright © 2019 Comité Interprofessionnel des Fromages.